av天堂永在线精品,免费视频直播毛片在线,日韩a∨无码中文字幕药,人与动人物视频a级毛片,亚洲三级片av无码专区首页,久久黄色片,亚洲视频在线观看免费黄片

南充航空港電子制造科技創(chuàng)新中心二期(二標段)工程項目南充航空港電子制造科技創(chuàng)新中心二期(二標段)工程項目開標記錄

南充航空港電子制造科技創(chuàng)新中心二期(二標段)工程項目南充航空港電子制造科技創(chuàng)新中心二期(二標段)工程項目開標記錄表
開標時間: 2025-04-27 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 天太建設集團有限公司 符合要求 02 164294328.15 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
2 廣東恒輝建設集團股份有限公司 符合要求 02 156860681.18 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
3 河北方澤建筑工程集團有限公司 符合要求 02 164773649.98 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
4 黑龍江牡安建設集團有限公司 符合要求 02 164217018.18 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540 個
5 國海建設有限公司 符合要求 02 164232480.17 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540 個
6 贛州建工集團有限公司 符合要求 02 164155170.20 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準。 540個
7 安徽三三建設工程有限公司 符合要求 02 164046936.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540 個
8 貴州建工集團第十一建筑工程有限責任公司 符合要求 02 164062398.23 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540 個
9 天津六建建筑工程有限公司 符合要求 02 164080767.49 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540 個
10 廣西建工集團第一安裝工程有限公司 符合要求 02 164850959.95 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540 個
11 湖南金橋建設有限公司 符合要求 02 164495334.08 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
12 華匯建設集團有限公司 符合要求 02 164016012.25 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
13 湖北刊江建設工程有限公司 符合要求 02 164727263.99 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
14 杭州蕭山廣宇建筑工程有限公司 符合要求 02 164387100.12 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
15 菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 符合要求 02 164325252.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
16 中明建投建設集團有限責任公司 符合要求 02 164356176.13 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540 個
17 四川普力諾建設工程有限公司 符合要求 02 164588106.04 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
18 浙江喬興建設集團有限公司 符合要求 02 163969626.27 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
19 納琦綠能工程有限公司 符合要求 02 164603568.04 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
20 中國建筑第六工程局有限公司 符合要求 02 159934045.72 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準。 540個
21 華錦建設集團股份有限公司 符合要求 02 164711802.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
22 鶴城建設集團股份公司 符合要求 02 164402562.11 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
23 江西中浩建設工程有限公司 符合要求 02 164170632.19 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
24 廣東省第四建筑工程有限公司 符合要求 02 164186094.19 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540 個
25 中商建投建設有限公司 符合要求 02 163923240.28 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
26 湖南聯(lián)合城市建設集團有限公司 符合要求 02 164247942.17 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準。 540 個
27 四川榮匯建設工程有限公司 符合要求 02 164835497.95 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
28 黑龍江省建工集團有限責任公司 符合要求 02 159967988.42 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
29 四川盛世圖騰建筑工程有限公司 符合要求 02 164789111.97 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
30 福建三建工程有限公司 符合要求 02 164110629.91 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
31 天保建設集團有限公司 符合要求 02 164278259.19 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540 個
32 麗水天宇園林建設有限公司 符合要求 02 164371638.12 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
33 中晉華泰建設有限公司 符合要求 02 163954164.27 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 540個
最高投標限價(元) 165902375.57
招標人代表: 王婷 記錄人: 楊靜 監(jiān)標人: 張建平