【發(fā)布時(shí)間 :2024-12-13】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川錦鑫智能裝備科技有限公司 | 四川省南充市順慶區(qū) | 892,030.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(四川錦鑫智能裝備科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 履帶式阻車器 | 虎驍營(yíng) | BA-ZCQ | 1(個(gè)) | 4,400.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 突擊車加裝 | 鼎御 | 定制 | 2(套) | 35,500.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 空氣壓縮機(jī) | 鐵成 | DC1081 | 1(套) | 1,300.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 破拆器 | 泛泰 | FT511 | 1(個(gè)) | 2,200.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 顯示器 | Lenovo | TE24-20 | 1(個(gè)) | 6,000.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 防毒面具(帶過(guò)濾嘴) | 護(hù)力盾 | MF14 | 50(個(gè)) | 538.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 智能飛行電池(2) | 大疆 | TB30 | 3(組) | 3,566.67 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 無(wú)人機(jī)遙控器背帶腹托套件 | 大疆 | 背帶支架套件 | 5(套) | 440.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 無(wú)人機(jī)管理云平臺(tái) | 大疆 | 司空2 | 1(年) | 4,400.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | DJI FPV 螺旋槳 | 大疆 | FPV 螺旋槳 | 6(對(duì)) | 83.34 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 移動(dòng)止墜器 | 金銳世紀(jì) | GR071BA00 | 1(個(gè)) | 2,200.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 軟質(zhì)護(hù)膝護(hù)肘 | MOKOMAX | 短款護(hù)膝 | 35(個(gè)) | 268.57 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 靜力索降繩 | 金銳世紀(jì) | GR077AA03 | 2(條) | 1,000.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 警用雨衣 | 霖雨晴 | YF204 | 70(套) | 268.57 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 大功率手持喊話器 | 雷公王 | CR-121 | 2(個(gè)) | 440.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 特警行軍背囊 | 鑫之盾 | XZD-BB-025 | 70(個(gè)) | 535.71 |
A02030699 | 其他專用車輛 | 突擊車 | 長(zhǎng)城皮卡 | CC1031RS22D | 2(臺(tái)) | 251,000.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 單兵無(wú)人機(jī) | 大疆 | Mavic3T | 1(套) | 37,600.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 防護(hù)手套(全指) | 龍鱗甲 | LLJ-ZSST-2022 | 50(對(duì)) | 268.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 圖形工作站 | Lenovo | 啟天M455-A111 | 1(個(gè)) | 9,200.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | IDS防恐慌下降器 | 金銳世紀(jì) | GR020AA00 | 2(個(gè)) | 2,100.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 智能電池(3) | 大疆 | 飛行電池 | 3(組) | 866.67 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | M350?雙云臺(tái)組件 | 大疆 | 雙云臺(tái)組件 | 2(對(duì)) | 1,250.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 兩段自動(dòng)D鎖 | 金銳世紀(jì) | GR281T | 5(個(gè)) | 130.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 漫游軟件 | 領(lǐng)跑致遠(yuǎn) | V1.0 | 1(年) | 2,500.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 喊話器 | 大疆 | Mavic3 喊話器 | 1(塊) | 880.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 手槍下掛IR紅點(diǎn)瞄準(zhǔn)鏡 | 納麗德 | WL30 | 4(個(gè)) | 2,625.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 槳葉(2) | 大疆 | 1671槳葉 | 2(套) | 250.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 圖傳套件 | 大疆 | Cellular 模塊 | 3(套) | 700.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 警示旗(紅黃藍(lán)三色) | 金銳世紀(jì) | GR-JSQ28 | 2(個(gè)) | 75.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 自動(dòng)脫鉤器 | 弘盾 | HD-TGQ01 | 5(個(gè)) | 260.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 模塊化裝備包 | 虎驍營(yíng) | BA-ZBB | 20(個(gè)) | 445.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 便攜式警用傘式圍擋 | 虎驍營(yíng) | BA-X1 | 4(個(gè)) | 800.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 滅火毯 | 虎驍營(yíng) | BA-MT01 | 20(個(gè)) | 105.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 繩包 | 岜哈 | BH1012 | 2(個(gè)) | 355.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 運(yùn)動(dòng)相機(jī) | 大疆 | Action4 | 2(個(gè)) | 5,250.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 破拆裝備組 | 德鴻 | HPPC-PS | 1(套) | 16,000.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 八字環(huán) | 金銳世紀(jì) | GR227 | 5(個(gè)) | 176.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 92G手槍紅點(diǎn)瞄準(zhǔn)鏡 | 昊陽(yáng) | HY92KRA | 3(個(gè)) | 5,800.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 智能電池(1) | 大疆 | TB65 | 3(組) | 7,166.67 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 索降手套 | 金銳世紀(jì) | GR53MT | 10(對(duì)) | 480.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 戰(zhàn)術(shù)槍套 | FogGear | 92G | 5(個(gè)) | 440.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 索降裝備收納包 | 岜哈 | BH2021 | 2(個(gè)) | 190.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 槳葉(3) | 大疆 | 降噪螺旋槳 | 4(對(duì)) | 125.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 槳葉(1) | 大疆 | 2110s | 3(套) | 266.67 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 警用水壺 | 弘盾 | HD-DJSH001 | 100(個(gè)) | 89.00 |
A02370900 | 防護(hù)防暴裝備 | 萬(wàn)向單滑輪 | 金銳世紀(jì) | GR210 | 4(個(gè)) | 700.00 |
張靖宇、張東、唐菠(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
1.“政采貸”相關(guān)信息:為助力解決政府采購(gòu)中標(biāo)、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,進(jìn)一步推廣“政采貸”,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,相關(guān)金融機(jī)構(gòu)推出了“政采貸"業(yè)務(wù),政采貸業(yè)務(wù)是指銀行以政府采購(gòu)供應(yīng)商信用審查和政府采購(gòu)信譽(yù)為基礎(chǔ),依托政府采購(gòu)合同,按優(yōu)于一般企業(yè)的貸款程序和利率,直接向申請(qǐng)貸款的供應(yīng)商發(fā)放無(wú)財(cái)產(chǎn)抵押貸款的一種融資模式。銀行和供應(yīng)商按照自愿原則參與,有融資需求的供應(yīng)商可詳見《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購(gòu)供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采〔2018〕123 號(hào))等相關(guān)文件,上述文件可在四川政府采購(gòu)網(wǎng)查詢。
有貸款需求的供應(yīng)商可與以下金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系:
工商銀行:普惠金融業(yè)務(wù)部 0817-2806901
農(nóng)業(yè)銀行:客戶部 0817-2262739
建設(shè)銀行:公司業(yè)務(wù)部 0817-2610678
中國(guó)銀行:中小企業(yè)部 0817-2320727
交通銀行:普惠部 0817-5258019
天府銀行:普惠金融事業(yè)部 0817-7118300
郵儲(chǔ)銀行:小企業(yè)中心 0817-2286289
成都銀行:公司業(yè)務(wù)部 0817-6129989
興業(yè)銀行:市場(chǎng)營(yíng)銷部 0817-2859135
南充農(nóng)商銀行:小企業(yè)金融中心 0817-3366233
2. 供應(yīng)商詢問(wèn)或質(zhì)疑:
根據(jù)委托代理協(xié)議約定,對(duì)采購(gòu)文件的質(zhì)疑由采購(gòu)人負(fù)責(zé)答復(fù);對(duì)采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)疑由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)答復(fù);對(duì)采購(gòu)結(jié)果的質(zhì)疑由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)答復(fù)。
名稱:南充市公安局
地址:南充市順慶區(qū)西華路二段72號(hào)
聯(lián)系方式:13890725079
名稱:南充市政府采購(gòu)中心
地址:四川省南充市市轄區(qū)南充市順慶區(qū)涪江路19號(hào)
聯(lián)系方式:0817-2395683
項(xiàng)目聯(lián)系人:王婷
電話:0817-2395683
南充市政府采購(gòu)中心
2024年12月13日
包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf |