【發(fā)布時(shí)間 :2025-09-03】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 蓬安縣村莊環(huán)境綜合整治提升項(xiàng)目勘察及初步設(shè)計(jì) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 蓬安縣東森新能源有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13698281621 |
招標(biāo)人 | 蓬安縣東森新能源有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13698281621 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川資昇建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0817-5168088 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 南充市涪江路19號(hào) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 20250901 - 09:10:00 |
公示期 | 2025年09月04日 至 2025年09月10日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 2668590.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 中撰工程設(shè)計(jì)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 89.75 |
第二 | 中晏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 81.49 |
第三 | 中科華創(chuàng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 78.80 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中撰工程設(shè)計(jì)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李連軍 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū) | 20071300564 | 建筑工程 | 一級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中晏建設(shè)集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 臧文恒 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū) | 20245103764 | 建筑 | 一級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中科華創(chuàng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫繼旺 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20211500375 | 建筑工程 | 一級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中撰工程設(shè)計(jì)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
孝昌縣昌裕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 孝昌縣太子米農(nóng)業(yè)科技示范項(xiàng)目(三期、四期)工程總承包(EPC) | 20250117 | 20260117 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)的全部?jī)?nèi)容 | 2050000.00 | 彭旭昌 |
都勻市中小型公益水利工程建設(shè)管理站 | 都勻市馬場(chǎng)河河道治理工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 20241111 | 20250508 | 初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)工作及相關(guān)設(shè)計(jì)服務(wù)工作。 | 0.00 | 彭旭昌 |
揭陽(yáng)市揭東區(qū)水利水電技術(shù)中心 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)農(nóng)田水利灌排渠道整治改造工程(一期)勘察設(shè)計(jì) | 20250903 | 20250903 | 勘察范圍和階段:包括初勘、詳勘及施工配合等階段,詳見(jiàn)可行性研究報(bào)告等相關(guān)資料。工程設(shè)計(jì)階段:初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工配合階段等 | 4404876.80 | 勘察負(fù)責(zé)人:常永立、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人胡小輝 |
四川簡(jiǎn)州空港農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 四川省成都市 2025 年簡(jiǎn)陽(yáng)市云龍鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目 | 20241205 | 20250205 | 本項(xiàng)目所涉及的全部勘察、測(cè)繪、設(shè)計(jì)及后續(xù)服務(wù)工作 | 1756986.60 | 彭旭昌 |
夏津縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 夏津縣北部城區(qū)防洪排澇建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC 總承包 | 20241129 | 20241229 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)的全部?jī)?nèi)容 | 2152640.00 | 胡小輝 |
武邑縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024 年武邑縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國(guó)債)勘察設(shè)計(jì) | 20240223 | 20240323 | 項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(含預(yù)算書(shū))、勘察定界現(xiàn)狀圖、項(xiàng)目坐標(biāo)成果、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)圖冊(cè)(項(xiàng)目區(qū)總體規(guī)劃圖及相關(guān)單體設(shè)計(jì)圖) | 1179850.00 | 梅莓 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市興澤供排水有限公司 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市河?xùn)|城鄉(xiāng)供排水一體化工程 | 20240923 | 20260823 | 所有工程勘察(包括初勘、初測(cè)、詳勘、定測(cè)、施工過(guò)程中的補(bǔ)勘)初步設(shè)計(jì)(含方案設(shè)計(jì))、初步設(shè)計(jì)概算和施工圖設(shè)計(jì)等以及后續(xù)服務(wù)工作。 | 12804000.00 | 勘察負(fù)責(zé)人:張勇,設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:王敏慧 |
樂(lè)山市沙灣區(qū)銅河農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 樂(lè)山市沙灣區(qū)柔毛淫羊藿和佛手柑農(nóng)業(yè)種植基地項(xiàng)目一期 | 20241112 | 20250112 | 施工圖設(shè)計(jì)、施工過(guò)程設(shè)計(jì)控制及設(shè)計(jì)跟蹤、工程設(shè)計(jì)變更、二次深化設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、施工現(xiàn)場(chǎng)配合服務(wù)、專業(yè)設(shè)計(jì)配合服務(wù)以及配合審核竣工圖及質(zhì)量缺陷處理等后續(xù)服務(wù) | 106882943.28 | 趙曉萌 |
共和縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 海南州共和縣恰卜恰河縣城段提升建設(shè)項(xiàng)目-設(shè)計(jì) | 20240226 | 20250903 | 工程設(shè)計(jì)全部?jī)?nèi)容 | 1920000.00 | 趙曉萌 |
夏津縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 夏津縣南部城區(qū)排水防澇通道建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC 總承包 | 20241129 | 20250129 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)的全部?jī)?nèi)容 | 1441500.00 | 胡小輝 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中撰工程設(shè)計(jì)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中撰工程設(shè)計(jì)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中晏建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
景縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022 年景縣龍華鎮(zhèn)和后留名府鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二批) | 20220404 | 20220804 | 1.5 萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),土壤改良、灌溉排水與節(jié)水措施、田間機(jī)耕道、農(nóng)田輸配電等。 | 289000.00 | / |
景縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024 年景縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 20231122 | 20250903 | 土壤改良、灌溉排水與節(jié)水、田間機(jī)耕道、農(nóng)田輸配電等。 | 0.00 | / |
果洛藏族自治州瑪多縣發(fā)展和改革局 | 瑪多縣城排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(勘察) | 20220124 | 20220214 | 提供詳細(xì)勘察報(bào)告,提供工程所需參數(shù)、合理化建議. | 259500.00 | / |
安平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024 年安平縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國(guó)債) | 20240102 | 20240302 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),灌溉和排水、農(nóng)田道路、農(nóng)田輸配電等。 | 216000.00 | / |
井陘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 井陘縣花椒特色產(chǎn)業(yè)示范基地項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包一標(biāo)段 | 20220414 | 20250903 | / | 335127.00 | 劉宇晨、楊波 |
景縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 河北省景縣 2022 年王瞳鎮(zhèn)和龍華鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 20220119 | 20220519 | 2 萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),灌溉和排水、農(nóng)田道路、農(nóng)田輸配電等 | 293000.00 | / |
通化高創(chuàng)投資建設(shè)有限公司 | 通化醫(yī)藥高新區(qū)防洪能力提升工程-初步設(shè)計(jì) | 20250903 | 20250903 | 堤防新建及維護(hù)工程、山洪溝治理工程及山體防洪護(hù)坡工程。 | 356000.00 | 李維 |
科右前旗水土保持工程建設(shè)管理辦公室 | 科右前旗侵蝕溝道綜合治理工程勘察設(shè)計(jì)(八標(biāo)段) | 20240208 | 20240308 | / | 0.00 | 韓磊 |
紅原縣水務(wù)局 | 紅原縣黃河流域水資源監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng) | 20230820 | 20231005 | / | 732000.00 | 呂學(xué)濤 |
新絳經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 新絳經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)精品鋼園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目 | 20230829 | 20231014 | 新絳經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)精品鋼園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì) | 1825000.00 | 李淞 |
景縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023 年景縣后留名府鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 20230113 | 20240513 | 新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 1 萬(wàn)畝(同步發(fā)展高效節(jié)水 1 萬(wàn)畝),土壤改良、灌溉排水與節(jié)水、田間機(jī)耕道、農(nóng)田輸配電等。 | 211900.00 | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中晏建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中晏建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中科華創(chuàng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 珠山區(qū)城區(qū)排水防澇治理工程設(shè)計(jì) | 20250903 | 20250903 | 珠山區(qū)城區(qū)排水防澇治理工程設(shè)計(jì)本合同設(shè)計(jì)項(xiàng)目的內(nèi)容:名稱、規(guī)、階段、投資及設(shè)計(jì)費(fèi)等 | 2161500.00 | 張維迪 |
綿陽(yáng)躍誠(chéng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 游仙區(qū)種業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 20230425 | 20230625 | 1.3 工程內(nèi)容及規(guī)模:本項(xiàng)目農(nóng)業(yè)類約 75000 畝、建筑類總面積約 55700m',以及相關(guān)配套設(shè)施,具體如下:1.3.1 種質(zhì)資源科研中心:主要建設(shè)種質(zhì)資源庫(kù)1000m、種業(yè)科技創(chuàng)新中心 1000 m 種子質(zhì)量檢測(cè)中心 | 10571308.00 | 設(shè)計(jì):王世東/勘察:吳祥發(fā); |
建水縣迎暉產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 建水縣輕工業(yè)園區(qū)冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | 20250903 | 20250903 | 項(xiàng)目總用地面積為 10953.45㎡,新建總建筑面積為....... | 13087930.00 | 吳祥發(fā) |
武威市生態(tài)環(huán)境局民勤分局 | 祁連山冰川與水源涵養(yǎng)生態(tài)功能區(qū)(民勤縣)生活污水治理項(xiàng)目(二期)(勘察、設(shè)計(jì))(002)項(xiàng)目 | 20240722 | 20240819 | 方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì),以及施工期間、保修期間的設(shè)計(jì)服務(wù)和竣工驗(yàn)收服務(wù)以及其他按有關(guān)規(guī)定需要承擔(dān)及配合的相關(guān)工作工程投資估算: 3790.62 萬(wàn)元 | 924365.40 | 張維迪 |
廣安鑫鴻建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 前鋒區(qū)人才綜合服務(wù)中心項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、預(yù)算編制項(xiàng)目 | 20250221 | 20250410 | 新建前鋒區(qū)人才綜合服務(wù)中心項(xiàng)目建筑面積約 8500平方米,地下 1 層約 1000 平方米,地上 6 層約 7500 平方米,建設(shè)內(nèi)容包含休閑娛樂(lè)聚集地、約 120 套公寓酒店、圖書(shū)室、文化交流中心、食堂、健身房等設(shè)施設(shè)備。 | 399000.00 | 399000.00 |
玉樹(shù)市市政設(shè)施運(yùn)行服務(wù)中心 | 玉樹(shù)州玉樹(shù)市環(huán)城南路、代格村、團(tuán)結(jié)社區(qū)、折龍達(dá)等社區(qū)供水管網(wǎng)提升項(xiàng)目 | 20221119 | 20221210 | 建設(shè)供水管網(wǎng) 41 公里及配套設(shè)施 | 1350000.00 | 張維迪 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中科華創(chuàng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中科華創(chuàng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
中庚工程技術(shù)有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 72.04 |
中鼎華創(chuàng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 0.00元(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)使用有效期過(guò)期。) | 0.00元(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)使用有效期過(guò)期。) | 0.00 |
其它需公示的內(nèi)容 | 第一:(勘察報(bào)價(jià):912750.00元;設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):1694180.00);第二:(勘察報(bào)價(jià):906710.00元;設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):1681360.00);第三:(勘察報(bào)價(jià):925360.00元;設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):1702150.00). | ||
監(jiān)督部門(mén)名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén):蓬安縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門(mén):蓬安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:/ | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門(mén)負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫(xiě),不得空白,如確實(shí)不須填寫(xiě)或無(wú)法填寫(xiě),應(yīng)在空格中填寫(xiě)“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫(xiě)。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫(xiě)中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫(xiě)。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為20150901; 2015年9月,填寫(xiě)為201509; 再如2015年,填寫(xiě)為2015,2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫(xiě)主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫(xiě)。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。